Referenzen
Wählen Sie eine Turbinenart
| Kraftwerk |
Jahr |
Land | Leistung | Fallhöhe | Durchfluss | Laufrad-∅ | RPM | Turbinentyp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kW] | [m] | [m³/s] | [mm] | [U/min] | ||||
| KW Strasser & Gruber | 2011 | Österreich | ||||||
| Stockinger | 2011 | Deutschland | ||||||
| KW Machfeldkanal | 2010 | Österreich | ||||||
| KW Obermühl | 2010 | Österreich | ||||||
| Susasca | 2010 | Schweiz | ||||||
| KW Holzermühle | 2010 | Österreich | ||||||
| KW Krampen | 2010 | Österreich | ||||||
| KW Mariensee | 2010 | Österreich | ||||||
| Johannisstraße | 2010 | Deutschland | ||||||
| Zeughausbrücke | 2009 | Schweiz |

